
相關文章
Related articles 
 

 在線咨詢
在線咨詢
             聯系電話:13775238898
聯系電話:13775238898
食品粉體顆粒片狀跌落式金屬探測器
?設備結構緊湊,處理效率高
?可通過漏斗進行人工檢測,也可方便地連接到各種管道上,使用卡箍卡扣進行固定。
?根據客戶現場工藝要求,支持50mm-300mm不等的管道內徑。
?操作系統支持按鍵和觸摸兩種方式,剔除機構可根據客戶的工藝要求,設計成分離方式
食品粉體顆粒片狀跌落式金屬探測器
| 設備型號 | FSD Pxx 跌落式金屬檢測分離器 | ||||||
| 管道內徑 mm | Φ50 | Φ80 | Φ100 | Φ120 | Φ150 | Φ200 | |
| 最高檢測精度 | 鐵(Fe) | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 
| 非鐵(Non Fe) | 0.8mm | 1.2mm | 1.2mm | 1.5mm | 1.5mm | 2.0mm | |
| 不銹鋼(Sus) | 1.2mm | 1.5mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.5mm | |
| 最小安裝尺寸 | 300-400 KG/HR | ||||||
| 與原料接觸部件 | PP塑料及聚四氟乙烯 | ||||||
| 報警方式 | 聲光報警并自動剔除 | ||||||
| 操作界面 | LCD屏,平面按鍵或者觸屏可選 | ||||||
| 工作溫度 | -10~+45度 | ||||||
| 工作電壓 | 220V/50Hz | ||||||
| 備注:檢測精度為無產品效應和環境干擾情況下的測試值,實際檢測精度取決于產品及使用環境,具體以產品實際測試為準 | |||||||
Copyright © 2025 常州飛斯倫科技有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備2024113940號-2
技術支持:食品機械設備網 管理登錄 sitemap.xml